月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 学校閉鎖期間 E | 2 | 3 | ||||
4 | ||||||
11 | 13 平常・水曜 B | 14 平常・月火木金曜 A | 15 平常・月火木金曜 A | 16 1月16日 臨時ダイヤ | 17 日曜 D | |
18 1月18日 臨時ダイヤ | 19 平常・月火木金曜 A | 20 平常・水曜 B | 21 平常・月火木金曜 A | 22 1月22日 臨時ダイヤ | 23 臨時ダイヤ(未定) | 24 1月24日 臨時ダイヤ |
25 平常・月火木金曜 A | 26 平常・月火木金曜 A | 27 平常・水曜 B | 28 平常・月火木金曜 A | 29 平常・月火木金曜 A | 30 土曜 C | 31 日曜 D |
