月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 土曜 C | ||||||
10 平日・月火木金曜 A | 11 平日・水曜 B | 12 平日・月火木金曜 A | 13 5月13日 臨時ダイヤ | 14 5月14日 臨時ダイヤ | ||
16 5月16日 臨時ダイヤ | 17 5月17日 臨時ダイヤ | 18 5月18日 臨時ダイヤ | 19 5月19日 臨時ダイヤ | 20 5月20日 臨時ダイヤ | 21 5月21日 臨時ダイヤ | 22 5月22日 臨時ダイヤ |
23 平日・月火木金曜 A | 24 平日・月火木金曜 A | 25 5月25日 臨時ダイヤ | 26 5月26日 臨時ダイヤ | 27 5月27日 臨時ダイヤ | 28 5月28日 臨時ダイヤ | 29 5月29日 臨時ダイヤ |
30 5月30日 臨時ダイヤ | 31 5月31日 臨時ダイヤ |
