
高等学校 部活動
10/23 高校女子テニス部 新人戦全道大会で団体戦ベスト8、ダブルス3位入賞!
9/25 高校女子テニス部 新人戦地区大会、団体戦3位で全道大会へ!
6/17 高校女子テニス部 高体連全道大会でインターハイ出場権獲得!
5/28 高校女子テニス部 全種目で全員が全道大会出場権獲得!
2回戦 | 立命館慶祥 | 5-0 | 旭川西 |
準々決勝 | 立命館慶祥 | 1-3 | 北星女子 (ベスト8) |
鈴木・田中 | |||
2回戦 | 6-0 | 北海 | |
3回戦 | 6-0 | 札幌啓成 | |
準々決勝 | 6-0 | 函館中部 | |
準決勝 | 3-6 | 札幌光星 (第1シード) | |
3位 |
鈴木 | |||
1回戦 | 6-0 | 北見柏陽 | |
2回戦 | 5-7 | 札幌啓成 | |
ベスト16 |
1回戦 | 立命館慶祥 | 2ー1 | 海星学院 |
2回戦 | 立命館慶祥 | 2-1 | 北科大 (第4シード) |
準々決勝 | 立命館慶祥 | 2ー0 | 帯広南商 |
準決勝 | 立命館慶祥 | 0-2 | 札幌光星 (第1シード) |
3位 |
田巻・鈴木 | |||
2回戦 | 6-0 | 北海 | |
3回戦 | 6-1 | 音更 | |
準々決勝 | 6-0 | 札幌啓成 | |
準決勝 | 5-8 | 札幌光星 (第1シード) | |
3位 |
浅輪・田中 | |||
1回戦 | 6-0 | 旭川西 | |
2回戦 | 3-6 | 釧路江南 | |
ベスト32 |
田巻 | |||
2回戦 | 6-1 | 札幌西 | |
3回戦 | 6-1 | 帯広南商 | |
準々決勝 | 5-8 | 札幌光星 (第3シード) | |
順位決定戦 | 6-0 | 釧路江南 | |
代表決定戦 | 8-0 | 札幌啓成 (第7シード) | |
5位インターハイ出場権獲得! |
鈴木 | |||
1回戦 | 6-0 | 北見柏陽 | |
2回戦 | 6-1 | 旭川永嶺 | |
3回戦 | 2-6 | 北星女子 (第5シード) | |
ベスト16 |
浅輪 | |||
1回戦 | 6-0 | 函白百合 | |
2回戦 | 3-6 | 札幌光星 (第4シード) | |
ベスト32 |
2回戦 | 立命館慶祥 | 3ー0 | 石狩南 |
3回戦 | 立命館慶祥 | 2-0 | 札幌藻岩 |
準々決勝 | 立命館慶祥 | 1ー2 | 北科大 |
順位決定戦 | 立命館慶祥 | 2-0 | 大麻 |
順位決定戦 | 立命館慶祥 | 2-0 | 札幌西 |
5位:全道大会出場件獲得 |
田巻・鈴木 | |||
2回戦 | 6-0 | 恵庭北 | |
3回戦 | 6-0 | 札幌南 | |
4回戦 | 6-1 | 札幌啓成 (第13シード) | |
準々決勝 | 7-5 | 北海 (第12シード) | |
準決勝 | 4ー6 | 札幌光星 (第1シード) | |
順位決定戦 | 4-6 | 札幌啓成 (第2シード) | |
4位:全道大会出場件獲得 |
浅輪・田中 | |||
2回戦 | 6-1 | 北星附属 | |
3回戦 | 6-0 | 東海札幌 | |
4回戦 | 7-5 | 札幌南 (第11シード) | |
準々決勝 | 1-6 | 札幌光星 (第3シード) | |
順位決定戦 | 6-7 | 札幌西 (第7シード) | |
順位決定戦 | 2-6 | 北星女子 (第9シード) | |
8位:全道大会出場件獲得 |
田巻 | |||
2回戦 | 6-0 | 札幌日大 | |
3回戦 | 6-0 | 札幌平岸 | |
4回戦 | 6-0 | 東海札幌 | |
5回戦 | 6-2 | 札幌西 (第15シード) | |
準々決勝 | 4-6 | 札幌光星 (第7シード) | |
順位決定戦 | 6-0 | 札幌啓成 (第6シード) | |
順位決定戦 | 4-6 | 北星女子 (第5シード) | |
6位:全道大会出場件獲得 |
鈴木 | |||
2回戦 | 6-0 | 札幌東商業 | |
3回戦 | 6-4 | 札幌啓成 | |
4回戦 | 6-1 | 札幌日大 | |
5回戦 | 0-6 | 札幌光星 (第4シード) | |
ベスト16:全道大会出場件獲得 |
浅輪 | |||
2回戦 | 6-3 | 札幌東商業 | |
3回戦 | 6-1 | 恵庭南 | |
4回戦 | 2-6 | 北星女子 (第14シード) | |
代表決定戦 | 6-1 | 札幌日大 | |
代表決定戦 | 6-2 | 札幌東 | |
ベスト20:全道大会出場件獲得 |
2回戦 | 立命館慶祥 | 2-0 | 札幌開成中等 |
3回戦 | 立命館慶祥 | 2-0 | 札幌東陵 |
準々決勝 | 立命館慶祥 | 0-2 | 札幌光星 |
順位決定戦 | 立命館慶祥 | 2-0 | 大麻(第8シード |
順位決定戦 | 立命館慶祥 | 2-0 | 札幌西(第3シード) |
5位 |
田巻・鈴木 | |||
2回戦 | 6-0 | 札幌旭丘 | |
3回戦 | 6-0 | 札幌東 | |
4回戦 | 6-3 | 北海 (第14シード) | |
準々決勝 | 6-3 | 立命館慶祥 (第6シード) | |
準決勝 | 2-6 | 札幌啓成 (第2シード) | |
順位決定戦 | 6-2 | 北星女子 (第4シード) | |
個人戦ダブルス 第3位 |
浅輪・田中 | |||
2回戦 | 6-0 | 大麻 | |
3回戦 | 6-0 | 札幌啓北商業 | |
4回戦 | 6-1 | 札幌南 (第11シード) | |
準々決勝 | 3-6 | 立命館慶祥 (第3シード) | |
順位決定戦 | 5-7 | 札幌西 (第7シード) | |
順位決定戦 | 1-6 | 北星女子 (第12シード) | |
8位 |
田巻 | |||
2回戦 | 6-0 | 札幌日大 | |
3回戦 | 6-0 | 札幌東 | |
4回戦 | 6-0 | 札幌英藍 | |
5回戦 | 6-0 | 札幌西 (第15シード) | |
準々決勝 | 6-2 | 札幌啓成 (第7シード) | |
準決勝 | 1-6 | 札幌光星 (第3シード) | |
順位決定戦 | 6-2 | 札幌光星 (第5シード) | |
個人戦シングルス 第3位 |
鈴木 | |||
2回戦 | 6-0 | 大麻 | |
3回戦 | 6-0 | 札幌北陵 | |
4回戦 | 6-0 | 札幌清田 | |
5回戦 | 1-6 | 札幌光星 (第4シード) | |
ベスト16 |
浅輪 | |||
2回戦 | 6-0 | 札幌第一 | |
3回戦 | 6-4 | 札幌南 (第8シード) | |
4回戦 | 6-0 | 札幌旭丘 | |
5回戦 | 2-6 | 札幌啓成 (第9シード) | |
ベスト16 |