
高等学校 部活動
9/24 男子テニス部 団体戦優勝、個人ダブルス、優勝!! シングルス準優勝!
6/18 男子テニス部 全道大会で3冠を達成!新聞に掲載される
6/17 男子テニス部 団体戦初の全道優勝、個人ダブルス、シングルスとあわせて3冠達成!!
5/28 高校男子テニス部 団体戦、個人戦ダブルスで優勝!! 全種目で全道大会出場権獲得!!
5/7 高校男子テニス部 春季テニス大会 団体戦、個人戦ダブルス、個人戦シングルスで優勝!!
(全ての競技で優勝し、3冠達成しました。(団体優勝、シングルス優勝、ダブルス優勝))
2回戦 | 立命館慶祥 | 3ー0 | 札幌新川 |
3回戦 | 立命館慶祥 | 2-0 | 北見北斗 |
準決勝 | 立命館慶祥 | 2ー0 | 開成中等 |
決勝 | 立命館慶祥 | 2-0 | 北科大高 (第3シード) |
団体戦 優勝!!全道大会出場権獲得! |
①藤川 | |||
2回戦 | 6-1 | 旭川明成 | |
3回戦 | 6ー0 | 開成中等 | |
4回戦 | 8ー6 | 海星学院 (第7シード) | |
準決勝 | 8-4 | 札幌西 (第3シード) | |
決勝 | 8-3 | 開成中等 (第5シード) | |
全道大会出場権獲得!個人戦シングルス 優勝!! |
②櫻田 | |||
1回戦 | 6-0 | 函工 | |
2回戦 | 6-4 | 札幌南 | |
3回戦 | 6-3 | 小樽桜陽 (第6シード) | |
4回戦 | 2-8 | 札幌西 (第3シード) | |
ベスト8! |
③高野 | |||
2回戦 | 6-0 | 札幌日大 | |
1回戦 | 6-0 | 余市紅志 | |
2回戦 | 4-6 | 帯北 | |
3回戦 | 2-6 | 札幌藻岩 (第1シード) | |
ベスト16! |
①藤川・清水ペア | |||
2回戦 | 6-0 | 札幌平岸 | |
3回戦 | 6-0 | 北海 | |
4回戦 | 6-1 | 札幌西 (第8シード) | |
準決勝 | 9-7 | 北海 (第4シード) | |
決勝 | 8-3 | 札幌藻岩 (第2シード) | |
全道大会優勝 |
②櫻田・本田ペア | |||
1回戦 | 6-0 | 帯広南部 | |
2回戦 | 4-6 | 函館中部 |
2回戦 | 立命館慶祥 | 3ー0 | 札幌北陵 |
3回戦 | 立命館慶祥 | 2-0 | 札幌北 |
準々決勝 | 立命館慶祥 | 2ー0 | 札幌新川 |
準決勝 | 立命館慶祥 | 2-0 | 北科大高 (第5シード) |
決勝 | 立命館慶祥 | 2-0 | 札幌藻岩 (第3シード) |
団体戦 優勝!!全道大会出場件獲得! |
①藤川・清水ペア | |||
2回戦 | 6-0 | あすかぜ | |
3回戦 | 6-4 | 開成中等 | |
4回戦 | 6-1 | 札幌月寒 (第16シード) | |
準々決勝 | 6-4 | 札幌新川 (第9シード) | |
準決勝 | 7ー5 | 北海 (第5シード) | |
決勝 | 6-2 | 札幌藻岩 (第7シード) | |
個人戦ダブルス 優勝!!全道大会出場権獲得! |
②櫻田・本田ペア | |||
2回戦 | 6-0 | 札幌平岡 | |
3回戦 | 6-1 | 札幌東 | |
個人戦ダブルス ベスト16!! | |||
4回戦 | 3-6 | 札幌光星 | |
全道大会出場権獲得! |
①藤川 | |||
2回戦 | 6-0 | 啓北商業 | |
3回戦 | 6-0 | 札幌清田 | |
4回戦 | 6-0 | 大麻 | |
5回戦 | 7-5 | 札幌光星 (第16シード) | |
準々決勝 | 6-2 | 開成中等 (第9シード) | |
準決勝 | 7-6(3) | 札幌光星 (第4シード) | |
個人戦シングルス 準優勝!! | |||
決勝 | 4-6 | 札幌藻岩 (第2シード) | |
全道大会出場件獲得! |
②櫻田 | |||
2回戦 | 6-1 | 札幌北 | |
3回戦 | 6-2 | 東海札幌 | |
4回戦 | 6-0 | 学園札幌 | |
個人戦シングルス ベスト16!! | |||
5回戦 | 1-6 | 北海 (第7シード) | |
全道大会出場件獲得 |
③高野 | |||
2回戦 | 6-0 | 札幌日大 | |
3回戦 | 6-0 | 札幌稲雲 | |
4回戦 | 6-2 | 北海 (第15シード) | |
個人戦シングルス ベスト16!! | |||
5回戦 | 0-6 | 札幌藻岩 (第2シード) | |
全道大会出場件獲得! |
2回戦 | 立命館慶祥 | 2-0 | 北海 |
3回戦 | 立命館慶祥 | 2-0 | 札幌稲雲 |
準々決勝 | 立命館慶祥 | 2-0 | 札幌西 (第6シード) |
準決勝 | 立命館慶祥 | 2-0 | 札幌藻岩 (第2シード) |
決勝 | 立命館慶祥 | 2-0 | 札幌光星(第4シード) |
団体戦 優勝!! |
①藤川・清水ペア | |||
2回戦 | 6-0 | 札幌月寒 | |
3回戦 | 6-0 | 北海 | |
4回戦 | 6-1 | 札幌旭丘 (第13シード) | |
準々決勝 | 6-4 | 北科大高 (第5シード) | |
準決勝 | 6-2 | 開成中等 (第1シード) | |
決勝 | 6-2 | 札幌西 (第3シード) | |
個人戦ダブルス 優勝!! |
②菅野・佐藤ペア | |||
2回戦 | 6-3 | 札幌新川 | |
3回戦 | 6-1 | 札幌東 | |
4回戦 | 1-6 | 札幌藻岩 | |
個人戦ダブルス ベスト16!! |
①藤川 | |||
2回戦 | 6-0 | 札幌白陵 | |
3回戦 | 6-2 | 開成中等 | |
4回戦 | 6-0 | 北嶺 | |
5回戦 | 6-0 | 立命館慶祥 (第14シード) | |
準々決勝 | 6-1 | 札幌光星 | |
準決勝 | 6-3 | 札幌西 (第2シード) | |
決勝 | 7-5 | 札幌光星 (第5シード) | |
個人戦シングルス 優勝!! |
②櫻田 | |||
2回戦 | 6-0 | 札幌東 | |
3回戦 | 6-0 | 札幌龍谷 | |
4回戦 | 6-2 | 札幌手稲 | |
5回戦 | 0-6 | 立命館慶祥 (第3シード) | |
個人戦シングルス ベスト16!! |
③高野 | |||
2回戦 | 6-0 | 当別 | |
3回戦 | 3-6 | 札幌藻岩 (第1シード) |